01-03-2014، 20:14
اول ایران....بعد اسپانیا و فرانسه...
|
نظرسنجی: کدوم کشور رو انتخاب میکنی این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
ایران | 46 | 22.89% | |
آمریکا | 25 | 12.44% | |
انگلیس | 20 | 9.95% | |
فرانسه | 31 | 15.42% | |
آلمان | 20 | 9.95% | |
اسپانیا | 11 | 5.47% | |
عربستان | 0 | 0% | |
آفریقا | 0 | 0% | |
استرالیا | 1 | 0.50% | |
چین | 1 | 0.50% | |
کره | 9 | 4.48% | |
مصر | 0 | 0% | |
روسیه | 2 | 1.00% | |
سوریه | 0 | 0% | |
مکزیک | 1 | 0.50% | |
برزیل | 2 | 1.00% | |
هند | 3 | 1.49% | |
فیلیپین | 0 | 0% | |
سویس | 8 | 3.98% | |
سایر موارد | 21 | 10.45% | |
در کل | 201 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه) | |||||||
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید | ||
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید | ||
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
|
یا |
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.
|
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
دوست داشتن یا درک شدن | |||||
عشق به دوست دوختر | |||||
من خیلی چیز رو دوست دارمبیا تو ببین | |||||
اهنگ عاشقونه دوست دارم از رامین بی باک عزیز Heart | |||||
متن اهنگ جدید محسن یگانه به نام دوست دارم. | |||||
متولدین کدوم ماه؟ | |||||
به نظرت نفر قبلیت کدوم حیوونه؟ | |||||
حدس بزن نفر قبلیت چه رنگی دوست داره | |||||
کدوم تیم؟ | |||||
دوست داری کدوم خواننده رو از نزدیک ببینی؟)خواننده خارجی( |