24-07-2013، 1:25
چرا ایتالیا رو ننوشتی؟
|
نظرسنجی: کدوم کشور رو انتخاب میکنی این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
ایران | 46 | 22.89% | |
آمریکا | 25 | 12.44% | |
انگلیس | 20 | 9.95% | |
فرانسه | 31 | 15.42% | |
آلمان | 20 | 9.95% | |
اسپانیا | 11 | 5.47% | |
عربستان | 0 | 0% | |
آفریقا | 0 | 0% | |
استرالیا | 1 | 0.50% | |
چین | 1 | 0.50% | |
کره | 9 | 4.48% | |
مصر | 0 | 0% | |
روسیه | 2 | 1.00% | |
سوریه | 0 | 0% | |
مکزیک | 1 | 0.50% | |
برزیل | 2 | 1.00% | |
هند | 3 | 1.49% | |
فیلیپین | 0 | 0% | |
سویس | 8 | 3.98% | |
سایر موارد | 21 | 10.45% | |
در کل | 201 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
کدوم کشور رو دوست داری؟(جوابا بقیه رو بخون) |
|
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه) | |||||||
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید | ||
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید | ||
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
|
یا |
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.
|