16-08-2015، 15:15
بسته شد
|
نظرسنجی: توانایی دیدار با دوستان خود را در چه شهر هایی دارید؟ این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
تهران | 52 | 35.62% | |
مشهد | 9 | 6.16% | |
اصفهان | 8 | 5.48% | |
کرج | 13 | 8.90% | |
تبریز | 3 | 2.05% | |
شیراز | 7 | 4.79% | |
اهواز | 3 | 2.05% | |
قم | 5 | 3.42% | |
کرمانشاه | 1 | 0.68% | |
ارومیه | 3 | 2.05% | |
رشت | 6 | 4.11% | |
کرمان | 2 | 1.37% | |
اراک | 2 | 1.37% | |
همدان | 1 | 0.68% | |
یزد | 4 | 2.74% | |
اردبیل | 1 | 0.68% | |
بندر عباس | 2 | 1.37% | |
زنجان | 2 | 1.37% | |
قزوین | 3 | 2.05% | |
موارد دیگر | 19 | 13.01% | |
در کل | 146 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
قرار های فلشخوری |
|
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید | ||
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید | ||
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
|
یا |
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.
|