16-12-2012، 20:06
|
نظرسنجی: کدوم مدیر ازمایشی بهتره ؟؟ این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
(nasim) | 35 | 11.86% | |
adrenalin | 14 | 4.75% | |
destiny | 27 | 9.15% | |
Fatemeh2012 | 19 | 6.44% | |
kartel | 33 | 11.19% | |
melodi+ | 63 | 21.36% | |
sub zero | 30 | 10.17% | |
✯امیررضا✯ | 36 | 12.20% | |
هیچ کدوم | 38 | 12.88% | |
در کل | 295 رأی | 100% |
*شما به این گزینه رأی دادهاید. | [نمایش نتایج] |
امتیاز موضوع:
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه) | |||||||
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید | ||
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید | ||
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
|
یا |
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.
|
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
گفتگو آزاد |نسخه ۴۶۸ | |||||
گفتگو آزاد | نُسخه [467] | |||||
اگه یه هفته آزاد بودی دوس داشتی باکی و کجا باشی؟ | |||||
گفتگو آزاد | نُسخه [466] | |||||
گفتگو آزاد | نُسخه [465] | |||||
گفتگوی آزاد | نسخه ۴۶۴ | |||||
گفتگو آزاد | نسخه 463 | |||||
گفتگو آزاد | نسخه 462 | |||||
گفتگو آزاد | نُسخه [461] | |||||
گفتگو آزاد | نُسخه [460] |
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 14 مهمان